Wertung Unlimited
 21. DSKM 2012, Koblenz-Winningen, 23. Juli - 4. August
 Sequence: Unbekannte Kür

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Unb Kür Totals O/all %
 1 Eugen Schaal Swift S-1 D-8139 1724,22 1724,22 80,196
 2 Markus Feyerabend Swift S-1 D-3169 1712,14 1712,14 79,634
 3 Gerhard Teichmann Swift S-1 D-3168 1673,83 1673,83 77,853
 4 Olaf Schmidt Swift S-1 D-9590 1664,92 1664,92 77,438
 5 Stephan Wurzinger Swift S-1 D-3169 1656,90 1656,90 77,065
 6 Wolfgang Kasper SZD 59 D-1138 1532,97 1532,97 71,301
 7 Tobias Hackel Swift S-1 D-3169 1487,69 1487,69 69,195
 8 Ulrich Hülsmann Mü 28 D-1128 1384,91 1384,91 64,414
 9 Tammo Sternke MDM-1 Fox D-9510 1367,82 1367,82 63,619
 10 Gregor Nerling MDM-1 Fox D-1187 1364,50 1364,50 63,465
 11 Sebastian Dirlam MDM-1 Fox D-1187 1325,49 1325,49 61,651
 12 Steffen Engel SZD 59 D-4570 1294,60 1294,60 60,214
 13 Mathias Lichter MDM-1 Fox D-9555 1225,10 1225,10 56,981
 14 Gisbert Leimkühler Swift S-1 D-3168 1192,22 1192,22 55,452
 15 Frank Kleinwächter Swift S-1 D-3735 1184,45 1184,45 55,091
 16 Wolfgang Schieck SZD 59 D-2206 1180,09 1180,09 54,888
 17 Klaus Kahler SZD 59 D-9559 1166,60 1166,60 54,261
 18 Wolfgang Seitz Cirrus K D-3092 568,36 568,36 26,435
 19 Jessica Krüger Swift S-1 D-3168 282,81 282,81 13,154
Contest Director: Steff Hau (GER), Contest Chief Judge: Schorsch Dörder (GER), Scoring Director: Jakob Großer (GER), Judges: Schorsch Dörder (GER), Reiner Scheler (GER), Rolf Kortejohann (GER), Werner Gühring (GER), Horst Havrda (GER), Irene Schön (GER).
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.1 Build 14-07-12, with FairPlay Scoring System