| Aufnahmegebühr einmalig | Erwachsene Jugendliche bis 18 Jahre jedes weitere Familienmitglied |
€ 300,00 € 100,00 jeweils die Hälfte |
| Vereinsbeitrag jährlich | Erwachsene Jugendliche bis 18 Jahre Förderbeitrag |
€ 192,00 € 96,00 € 32,00 |
| Jahresumlage Segelflug | € 480,00 | € 250,00 (mit Privatflugzeug) |
| Jahresumlage Motorsegler / Motorflug | € 320,00 | € 0,00 |
| D-KIOR* | € 57,00 / h (nass) | € 95,00 / h (nass) |
| D-KOBL* | € 65,00 / h (nass) | € 111,00 / h (nass) |
| D-KEPT* | € 70,00 / h (nass) | € 115,00 / h (nass) |
| D-ETEL* | € 78,00 / h (nass) | € 120,00 / h (nass) |
| D-EFTW* | € 131,00 / h (nass) | € 171,00 / h (nass) |
| F-Schlepp | Club | Fremd |
| D-KEPT* | € 1,70 / min | € 2,50 / min |
| D-EFTW* | € 2,30 / min | € 3,60 / min |
| Jahresumlage Ultraleicht | € 320,00 | € 160,00 | € 0,00 |
| D-MSCM* ** | € 57,00 / h (nass) | € 65,00 / h (nass) | € 94,00 / h (nass) |
| D-MSCQ* ** | € 57,00 / h (nass) | € 65,00 / h (nass) | € 94,00 / h (nass) |
| D-MSCV* ** | € 62,00 / h (nass) | € 70,00 / h (nass) | € 99,00 / h (nass) |
| F-Schlepp | Club | Fremd | |
| D-MSCM* ** | € 1,70 / min | € 2,50 / min |
* bei allen motorgetriebenen Flugzeugen kommen noch Landegebühren an den jeweiligen Platzhalter hinzu
** zusätzlich € 1,00 pro Landung
Stand: 01.07.2011