Wertung Unlimited
 21. DSKM 2012, Koblenz-Winningen, 23. Juli - 4. August

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Kür Bekannte Unbek 1 Unb Kür Unbek 2 Totals O/all %
 1 Markus Feyerabend Swift S-1 D-3169 2139,42 1849,98 1768,97 1712,14 1900,83 9371,34 84,885
 2 Eugen Schaal Swift S-1 D-8139 2160,06 1804,09 1787,45 1724,22 1849,06 9324,89 84,465
 3 Olaf Schmidt Swift S-1 D-9590 2145,22 1764,32 1556,65 1664,92 1830,08 8961,18 81,170
 4 Gerhard Teichmann Swift S-1 D-3168 2124,93 1633,65 1707,51 1673,83 1772,05 8911,97 80,724
 5 Stephan Wurzinger Swift S-1 D-3169 1915,44 1628,12 1716,69 1656,90 1654,74 8571,90 77,644
 6 Tobias Hackel Swift S-1 D-3169 1907,54 1690,30 1656,44 1487,69 1607,72 8349,68 75,631
 7 Tammo Sternke MDM-1 Fox D-9510 1944,05 1605,83 1612,17 1367,82 1694,31 8224,18 74,494
 8 Wolfgang Kasper SZD 59 D-1138 1823,36 1607,21 1556,33 1532,97 1636,40 8156,27 73,879
 9 Ulrich Hülsmann Mü 28 D-1128 1915,58 1627,10 1708,04 1384,91 1480,12 8115,75 73,512
 10 Steffen Engel SZD 59 D-4570 1893,27 1587,62 1410,64 1294,60 1676,79 7862,92 71,222
 11 Wolfgang Schieck SZD 59 D-2206 1755,83 1604,87 1563,18 1180,09 1690,35 7794,32 70,601
 12 Gisbert Leimkühler Swift S-1 D-3168 1770,09 1531,38 1552,60 1192,22 1659,26 7705,54 69,797
 13 Sebastian Dirlam MDM-1 Fox D-1187 1755,08 1518,32 1609,84 1325,49 1492,91 7701,64 69,761
 14 Gregor Nerling MDM-1 Fox D-1187 1758,02 1498,71 1408,56 1364,50 1560,17 7589,96 68,750
 15 Frank Kleinwächter Swift S-1 D-3735 1812,30 1413,43 1411,37 1184,45 1521,71 7343,26 66,515
 16 Mathias Lichter MDM-1 Fox D-9555 1674,00 1146,49 1428,38 1225,10 1305,06 6779,02 61,404
 17 Klaus Kahler SZD 59 D-9559 1930,53 1255,98 924,22 1166,60 1496,24 6773,57 61,355
 18 Jessica Krüger Swift S-1 D-3168 1702,95 1458,77 1328,03 282,81 1433,53 6206,08 56,214
 19 Wolfgang Seitz Cirrus K D-3092 118,14 1380,20 1489,39 568,36 1367,90 4923,99 44,601
 Ind Siggi Mayr Swift S-1 OE-5554 0,00 1670,22 0,00 0,00 0,00 1670,22 15,129
Contest Director: Steff Hau (GER), Contest Chief Judge: Schorsch Dörder (GER), Scoring Director: Jakob Großer (GER), Judges: Schorsch Dörder (GER), Reiner Scheler (GER), Rolf Kortejohann (GER), Werner Gühring (GER), Horst Havrda (GER), Irene Schön (GER).
 FairPlay System

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 3.1 Build 14-07-12, with FairPlay Scoring System